船舶发动机用蜂窝陶瓷载体是船舶柴油机尾气处理系统的核心部件。本产品目前主要采用堇青石材料,具有热膨胀系数低、抗压强度高、抗热冲击性好等优点,可承受船舶复杂工况下的温度波动和机械振动。
| 船用发动机后处理系统陶瓷载体(SCR/DOC/DPF) | 性 能 参 数 | |||
| 长 * 宽 ( mm ) | 高 ( mm ) | 单边孔数 | 热 膨 胀 系 数(CTE)-10-6/℃ | 软化温度/℃ |
| 150*150 | 100~450 | 20 | ≤1.50 | ≥1300 |
| 29~30 | ≤1.50 | ≥1300 | ||
| 34~35 | ≤1.50 | ≥1300 | ||
| 38~40 | ≤1.50 | ≥1300 | ||
| 54~55 | ≤1.50 | ≥1300 | ||
| 58~60 | ≤1.50 | ≥1300 | ||
| 82~84 | ≤1.50 | ≥1300 | ||
请填写表格并附上您的详细信息,以便我们了解您对产品的要求。
我们的一位专家将与您联系,讨论最有效的解决方案和预计的交货时间。
您将获得详细的报价和准确的时间表。