选择性催化转化系统载体(SCR)/氧化型催化转化器(DOC):
本产品为堇青石材质,是保障发动机尾气达标排放的核心部件,具有比表面积大、抗压强度高、热膨胀系数小、抗热震性好等优点,应用于柴油发动机尾气后处理系统的催化转化器中,对排放废气中的有害物质进行催化转化和净化,以满足国内外各种严苛的排放标准。产品各项性能在国内处于先进水平,并且具备不断优化、升级的持续发展能力。
| 选择性催化转换系统载体(SCR/氧化型催化转化器载体(DOC) | 性能参数 | ||||
| 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 直 径 ( mm ) | 高度(英寸) | 热膨胀系数(CTE)-10-6/℃ | 软化温度/℃ | 等静压/Mpa |
| 300/5 | 143.8~330.2 | 76.2~203.2 | ≤1.45 | ≥1300 | ≥1.5 |
| 400/5 | 143.8~304.8 | ≤1.45 | ≥1300 | ≥1.5 | |
| 400/4 | 143.8~330.2 | ≤0.8 | ≥1300 | ≥1.0 | |
| 600/3 | 143.8~266.7 | ≤0.8 | ≥1300 | ≥1.0 | |
| 300/5(非道路T4) | 304.8 | 101.6~127 | ≤0.8 | ≥1300 | ≥1.5 |
| 400/7(非道路T4) | 143.8~304.8 | 76.2~152.4 | ≤0.8 | ≥1300 | ≥1.5 |
请填写表格并附上您的详细信息,以便我们了解您对产品的要求。
我们的一位专家将与您联系,讨论最有效的解决方案和预计的交货时间。
您将获得详细的报价和准确的时间表。